В данном рейтинге отображаются все кланы, добавленные на сайт игроками. Для добавления клана следует найти его через поиск в шапке сайте и перейти на его страницу. Все данные обновляются так же при посещении страницы клана. В рейтинге отображаются только кланы с суммарным количеством боев не менее 1000.

Рейтинг кланов Tanks Blitz (Процент побед): Крупные кланы

# Название Командир Бойцов %
1 THEOS [THEOS] The only such  5E7ENTH 50 81.90
2 SKFD [SKFD] SkiFFidoN  MeRzOsTb_777 50 76.43
3 [LNTRN] Flaming Lantern  Mystical_Crate_131 45 74.00
4 [REDS7] RedDevils7  milana_528 40 73.62
5 [VET07] Овощебаза07  Tvoi_Pypsik_i_Shalyn 50 72.98
6 [2FORT] Invasion!  Soldier_7_ 50 72.20
7 PVP [PVP] PVP  TPVP 44 72.13
8 XWING [XWING] Red Squadron  yosuzuwh 48 72.01
9 PWNZ [PWNZ] PОWERFULLY ОWNS  Joul 43 71.96
10 [MB_W] (((*Best_Friends*)))  Turman_123 50 71.80
11 [2FIRE] Огонь_Пыл  fire_ardor 50 71.73
12 SHUBA [SHUBA] Под Шубой в Лаваше  LePlusSecret 50 71.56
13 [TFML] This is Family  Tributo 49 71.33
14 [I-_-1] Мы те, кого ты боишься...  TraXnyL_TBoIO_CecTry 48 71.31
15 G2H [G2H] Go to Hell  ReadLight200 50 71.28
16 -OGT- [-OGT-] ONYX GANG TEAM  LunarKitty 50 71.04
17 [-CPN-] Crazy Company  The_Fol 44 70.93
18 [TRI4D] Триада 4-й состав  Bo3bMy_B_PoT_3a_ByTeP 44 70.89
19 [I-IE] Ì-ÍĚ.Ť Ñåmē EċŤь Šk ®  aHuruJI9lTopHa9l_nyLllKa 36 70.79
20 [BODYS] Brain_Souls_Bodys  brain_souls_bodys 47 70.77
21 [III--] Молот статиста 2...  LeXa__C__3aB0Da 48 70.73
22 -EXG- [-EXG-] Excellent Game.  D_llI_E_H_T_E_ll_b_M_E_H 48 70.38
23 OLRCY [OLRCY] OLRCY TEAM  BLlZZAARD 36 70.37
24 [3FIRE] Огонь3  3fire 48 70.35
25 MERCV [MERCV] Nо Меrcу  derevo_kust_trava 50 70.25
26 D030P [D030P] Night Patrol  _D_P_0_3_D_EL_MEN_ 49 70.12
27 [MEPUH] MEPUH  HE6ecHbli_6yJlb6a3aBP 50 70.07
28 [3CU] Українa_разом  Lame_sh1T 50 69.52
29 [SPNX] SpinX Team  ASKOLOT_BABY 49 69.45
30 OWNED [OWNED] Power оwned  OWNED_Milash 50 69.37
31 P2W [P2W] PIay to win  _TBou_MuJlblu_KoT_ 39 69.34
32 UN1Q [UN1Q] Unique Gaming Community  water_crew 50 69.20
33 [Z0V-R] Z. O. V. RUSSIA  COBRA150_1 46 69.14
34 [SKIL5] —STATA—  _D_O_M_I_H_A_T_O_P_ 39 68.99
35 MAGGO [MAGGO] OnApblLLlbl  _CrAzY_WaRRioR_of_NiGhT_ 32 68.94
36 XC90 [XC90] MaveRickk & Co  TITANIUM_XXX 47 68.88
37 70-80 [70-80] o==(:::::::::::::::::::>  BAHbKA_MATPOC 50 68.75
38 [--III] Молот статиста...  yHu3uJl_BAC 50 68.52
39 GGAME [GGAME] Gangsters in gamе  GG_Rustem1988_2014 50 68.51
40 7HILL [7HILL] 7HILLS OF PARADISE  RoadToTheWin 50 68.41
41 -1L- [-1L-] The First Legion_  _Himelsdorf_ 40 68.31
42 [DOBRO] ДОБРО  Darts34 49 68.30
43 WXRST [WXRST] The Worst ENEMY  Carefully_ENEMY 49 68.30
44 [OBOBA] E149  MiKiTanKuS__ 30 68.26
45 [COLOS] Colosseum  To_Collapse 50 68.16
46 [YMMMM] Yummy Manbabies  white_pec1k 50 67.98
47 [RM_08] PeaJIMadrud  Tixonya08 50 67.92
48 [IVORY] СЛОНОВАЯ КОСТЬ™  IVORY_ADMIN 50 67.85
49 WAYS [WAYS] WAYS CLAN  DYPKUH_COCET 49 67.79
50 [SUCUS] Pruna Sucus  CJluBoBblLi_COK 50 67.77
51 [7STRS] Ороро  fpnjah 50 67.76
52 [RDAST] ASTPA RED  Rtr_Potison 50 67.67
53 [S_N_R] SUSLONGER  12RUS89021037082 50 67.67
54 [COLO2] Colosseum2  LLI_A_L_A_B_A 50 67.58
55 [SBORA] 3aJIenu CBOE gyJIo  BJIacTeJIuH_JloCeu 49 67.57
56 [EF4CK] Economists  Player_6514637228 50 67.39
57 AF1NA [AF1NA] THE ORDEN AFINCEV  _NutSky 34 67.27
58 [9832] RAIN  CTaTa_Hu4ero_He_3Ha4uT 50 67.19
59 XFXGX [XFXGX] Fire_GladiatorS  FG_JonyPioNeR 50 67.19
60 [1-LET] ®.HET.®  IlHElI 49 67.17
61 [POPPY] ЧЁРНЫЕ МАКИ  BLACKPOPPY 50 67.11
62 [TF-T] Tufta  xBuka 43 67.04
63 CCCP [CCCP] Союз CСР  FeIix_Dzerzhinsky 34 66.96
64 [BUTA] Donotwantnotdo  Ric_San 37 66.84
65 [N227] Приказ N227  Pro4en 50 66.79
66 [-4_] 4_  shesjwo 50 66.59
67 [CJIUB] CJIUBHblE  TOPT_c_roBHOM 50 66.51
68 [X0X0T] Хватит ржать!  3anpewa10_3anpewaTb 50 66.51
69 [PEID] Рейд по распоряжению  DeBo4ka_u3_Ra9l 50 66.50
70 [TO_OR] Too_Danger  nailka_s 48 66.50
71 [_LAW_] Юр. помощь. Legal help.  creation_world 50 66.46
72 9KPA6 [9KPA6] Statist’s Blitz  DjonBrain 50 66.44
73 4444 [4444] 4444  Kanao_ 50 66.42
74 [DECOY] FLASHBANG  Askiper_37 50 66.42
75 [KP989] 31BTB  BbIMIIEJI 33 66.38
76 [-FUR-] FUR  OXoTHuK__u3__DPR 50 66.33
77 [160IQ] Deluxe Edition.exe  The_best_that_was_ 32 66.33
78 LUXE [LUXE] DeLuxe Tournaments  LUCIFER_FALLEN_MS 50 66.33
79 [PZE_M] Panzer Elite Mittelspiel.  HalllJlu_B_Jlecy 50 66.27
80 [WEYC0] Weyco Development  Nik_Name_2017 41 66.25
81 CBUN [CBUN] Неадекватные статисты  CBUHODPO4b 30 66.23
82 [MOTO] Motobike warriors  Dengdn 50 66.16
83 REDUT [REDUT] ®REDOUTE®  BHECTU_FLUGEGEHAIMEN 50 66.14
84 [-22O-] ® P03ETKA-3 ( : ) 220!  Player_6801366363 37 66.02
85 [YKOTB] Учебный корпус 124ой ОТБ  XATUMEH 50 66.02
86 [SVVAT] ---SWAT---  _____T7_a_p_a_3_u_T_____ 49 66.01
87 LOCY [LOCY] LOCY eSports team  HA_KOJLEHE_16_OJLEHEU 49 65.99
88 [QX3ER] Прямые руки  174_693 50 65.97
89 -SBT- [-SBT-] Saboteurs eSports  _k1ndeeeer 32 65.96
90 [KAMUI] White_and_Black  rJlaBa_KAMUI_From_Japan 50 65.91
91 SD_WS [SD_WS] Sand Warriors  speets 36 65.86
92 [M_M_F] Клан героев (THE KING)  Ed_Urievich 48 65.77
93 CHPWR [CHPWR] CHICKEN POWER!  KyKaPeKyK 50 65.74
94 [L1TE-] On the Lite Official clan  owner_ 38 65.74
95 [TIRAN] o==([:::::::::::::::::::>  CMEPTb_u_TEPPOP 50 65.68
96 [3326] Dada  _HeMeLLKa9I_CTaJIb_ 50 65.63
97 [3CHEK] academy2_checkpoint  ArhitektorM 31 65.63
98 [NW0] The New World Order  CowboyMar1boro 48 65.62
99 [_MSK] Москва Юр. помощь Law  Legal_help 50 65.62
100 [DQ30P] DQ3OPpppp  ___AFK___ 50 65.61
101 [-10XP] ÇMĘPTЬ PÄHDØMÂ  OCE_Hb 50 65.53
102 -220- [-220-] ® P03ETKA (:) 220 кВ!  ___CHyCMyMPuK___ 50 65.53
103 CROWN [CROWN] КОРОНА  T_E_M_Y_D_G_I_N 38 65.53
104 [INID] INDIDJI  KoT1K_C_tOnOpOm 49 65.48
105 IR-L [IR-L] True Lies In Real Life  GlyfyaIRL 46 65.47
106 [COL99] Academy_Colosseum  C0m_shot 50 65.45
107 MERZA [MERZA] BEKTOP_CuJlbl  gyx_MERZbl 50 65.44
108 [TNRE2] THE- HELL  Dum04ka_TTV 50 65.44
109 HELIX [HELIX] One fully skilled  STRFKR 49 65.41
110 [KOHEK] ________КОНЁК___ГОРБУНОК_  ___CMEPTb__BparaM___6 43 65.39
111 [111IQ] BLACK PANTHERS_  4in4an4on 31 65.33
112 [MAME-] MAME PRIVET 3  Player_789987123 44 65.33
113 [3A-4E] Команданте Че Гевара  PyKu_npo4b_oT_KoMMyHu3Ma 47 65.29
114 [ST0RY] History of victories  _CBET_3AKATA_ 38 65.26
115 [1GOR3] Anfigorius: 3  Anfigorius3 35 65.21
116 [P-BOY] 1 состав клана Play Boy  Sky_67 50 65.21
117 PCVDO [PCVDO] Fact the logik  Pseudik 49 65.19
118 [TIIIT] Tranquility Team  _LLIaTyH_ 41 65.13
119 BOMG [BOMG] BOMGI  BCTyIIAu_B_BOMGI 50 65.09
120 M3RCY [M3RCY] No mеrcу  GUARDlAN_OF_MERCY 45 65.05
121 TAB0R [TAB0R] Цыгане  King_Eric_Cantona 40 65.04
122 -C4- [-C4-] Eхplosive Clan  one_roar 44 65.02
123 [COL88] Ludus_PRO  ZLOSTINET007 44 65.01
124 [III__] DETU_90X  _Tbl__yxy__EJI_ 50 65.01
125 Y_J [Y_J] Yellow_Jackets  __Rabbit_ 31 64.91
126 [TMBNE] Team BNE  VeriBigDig 50 64.89
127 -V- [-V-] FOR VENDETTA  dmitriy_inside 50 64.87
128 [EXED] full pls Exed my favorite  C_Pa3BapoTa_B_roJloBy 50 64.87
129 [AS1KS] Клан безумных твинкарей  V0VAKRASABA 50 64.85
130 [_SON_] ВсЕх В анГар  panzerkampfwagen_88 35 64.85
131 [9KPQ6] Statists Blitz  Djon_u3_uTaJIuu 38 64.84
132 [TR7AD] Триада. Tри Топора  Zunoonu 49 64.79
133 [HOGS] KycTeaM  Beast242 30 64.76
134 [JA-RA] Твинки  HoBoKouH_B_3aD 48 64.70
135 [XIXIX] mpu_ukca  mpu_ukca 35 64.69
136 [GR4M2] GR4M2 - SKILL  DrUg_RanDOMaa 42 64.65
137 [MON1K] MONITOR  __Ko4ubey 35 64.64
138 GLEK [GLEK] А я глэк кста  _PSFP5 40 64.63
139 [TBUN] Территория Твинков  OmikroN_7 50 64.63
140 -OWG- [-OWG-] "Old Wild Gand"  ApMaTypY_MHe_B_6k 31 64.60
141 [COVID] NAME 0F LEGION  BpAr_rOCyDaPcTBa_N1 48 64.60
142 [NION1] ^_пробивной_^  vovk_92 49 64.60
143 [3BP3] 3ВЕРОБОЙ3  TToH4uK_B_LLIoKoJIaDe 50 64.55
144 [UDAR_] Профессия Танкист  MACTEP_TAHKA____________ 30 64.55
145 [CLTY] Rising City  x_Rising_City_x 31 64.54
146 [SYGE] Space Cyborg Killer  916PIayer 49 64.51
147 [KACUM] Гамеры врот оф тэнкс  N_A_S_R_A_L 50 64.48
148 DO3OP [DO3OP] Night Patro1  AV_dsseglova 50 64.45
149 T2F [T2F] Tank2Fly  WideRail 36 64.45
150 THEIR [THEIR] THEIR Alliance | WoTBlitz  BcTpE4Hblu_BeTeP 44 64.45
151 [-XQX-] -XQX-  _Q18JJ_ 31 64.44
152 4J1EH [4J1EH] 4-й Ленинский  _BloodyDaddy_ 50 64.44
153 UNITY [UNITY] UNlTY  lNVlNCIBLE 47 64.42
154 CEHAT [CEHAT] СЕНАТ  Sans17 46 64.41
155 [T0PT] Top Training Room  1ZBRANNIK 45 64.40
156 [SOLOS] "ВУЛКАН"  Qwerty_exe 50 64.39
157 TTYTT [TTYTT] minivisium  OG_NooK 47 64.37
158 [STE1] stellio_scorpio  Khimbonzih 50 64.36
159 PWNA [PWNA] Complete Pwnage  Saint_in_the_flesh 49 64.32
160 [N___P] Northern_People  JuSteDo 32 64.26
161 TANGO [TANGO] Танго Смерти  ___ELEFANT___ 40 64.24
162 [FOX-] BLACK FOXES-  Fd0rIa4w 49 64.21
163 [IGO_] ИГО 4  kupidon_1 50 64.20
164 [KOPM1] Kopm  vitalya742 50 64.17
165 [FARAT] ___S.T.A.L.K.E.R___  xxxbbb 50 64.15
166 [Z-T0P] ТОП_WoT  RE3UHOBA9l_BABA 48 64.15
167 [KSOD] Klan Statistov Odinochek  VvLaAdD1 50 64.10
168 GLEKI [GLEKI] Кто я ГЛЭК ?  TheKurumi 36 64.01
169 [A-V-G] A-v-e-n-g-e-r-s  MaXlEr4ik 50 63.99
170 [GRTYG] Супер—Сила  I_kill_we 50 63.98
171 [PRQ_E] 7CAR  _R_E_D_D_E_D_ 50 63.96
172 [ORLCY] ORLCY  vanya_6let 49 63.95
173 [RQYAL] Rоyal hell  HappyChrismas 36 63.95
174 [MXIII] MXIII  254_15 41 63.91
175 [TE-F5] TORNADO ENERGY F5  TERMIT_TORNADO 44 63.91
176 BETEP [BETEP] ВЕТЕР  lopuhinho 50 63.90
177 [GRAVA] GRAVITATION  19StranniK83 50 63.88
178 [_IG0_] ИГО 5  thing_3 49 63.86
179 [LWR] The LAWYERS  Prawnik_Kalinowski 37 63.85
180 [UBO] CHIMI  9_xo4y_aHy_TopTuka 50 63.74
181 [PK3C] PaKи B 3aCaДe  EwNK_PaKY_HE_ToBaPNIII 50 63.71
182 CATCH [CATCH] Gotcha!  Warren_YouTube 42 63.67
183 T4F [T4F] Team for Fun  FOUNDER_T4F 49 63.66
184 [-NEW] NEW SCHOOL  Skudg 50 63.64
185 [WI_NS] Winsor  _NaG_baY_Ka_ 50 63.63
186 [-16-] exCuseMe  ainyrgan 50 63.59
187 [EEBOJ] Indeez  Turman_MB_W 50 63.58
188 [ALP1N] ALPIN  Voyennaya_OperatZiya_Z 49 63.56
189 [ODKB_] Вместе сила !  kaky_Paky 50 63.55
190 [W1N-] _Born_To_W1n_  Andruha_snaiper_2020 50 63.55
191 [P100F] _Pro_100_Fan_  _Phantom_39rus_ 50 63.50
192 YPHA [YPHA] OOO MYCOP  truwer_tg 50 63.50
193 KEGLY [KEGLY] The KEGLY  A_L_I_N_W_A_R_E 45 63.49
194 QUBIT [QUBIT] QUANTUM BIT  iton9 50 63.47
195 [3GO] ЭGОИСТЫ  _CAXAP_6EJIblU_ 50 63.46
196 [-AIR] AIR-DROP  Ivanchik2346 49 63.44
197 [OKHO-] B Kibersports  ___BaTPyLLIKA___ 50 63.43
198 [GRATO] PERSONA  LLI_T_A 50 63.42
199 -1NT- [-1NT-] 1n Team  Chudotvoretz 50 63.39
200 [4ESW] A. Z. A. R. D  XRoNi 43 63.38