[MERCV] Nо Меrcу

В игре: [MERCV] Nо Меrcу
Группа кланов "Nо Меrcу"
Nо Меrcу
Командир derevo_kust_trava
Участников 50
% побед 70.20%
В игре 12.06.2022 / mama4800
На сайте 16.07.2022 / asghjkdsld
Обновлено 07.09.2023 10:14:41 MSK
Описание клана

не чопель а форель,

Влажные детали vk.com/mercy_tanksblitz discord.gg/HUgzdumYr M3RCY наша контора

470
Медаль героев Расейняя
3465
Медаль Пула
16628
Медаль Рэдли-Уолтерса
81033
Воин
4106
Медаль Колобанова
227366
Поддержка
Статистика
MGR 79.79
WN7 2036
РЭ 1795
В среднем боев 24070
% побед 70.20
Средний урон 2763
Коэфф. уничтожения 3.29
Коэфф. урона 2.10
В среднем фрагов 1.41
Прогресс за неделю
Участников
% побед
Средний урон
РЭ
WN7
MGR
Коэфф. уничтожения
Коэфф. урона
В среднем фрагов
Статистика максимальных уровней
Уровень

10

Процент побед 70.26
Средний урон 3285
Количество танков 2069
Больше всего танков Т-62А (47)
Уровень

9

Процент побед 70.38
Средний урон 2720
Количество танков 1269
Больше всего танков Т-54 (40)
Уровень

8

Процент побед 70.33
Средний урон 2212
Количество танков 2041
Больше всего танков Progetto M35 mod. 46 (40)
Требования
MGR 66
WN7 2000
РЭ 1800
Боев 10000
% побед 67
Средний урон 2450
Коэфф. уничтожения 0.00
Коэфф. урона 0.00
Средн. фрагов 0.00
50 участников
Игрок Должность Дней в клане Бой За мес. MGR Урон %
derevo_kust_trava Командир 89 20 175 73 (+1,9) 3036 (+9) 71 (+0,2)
Caeera Замком 101 35 0 83 3603 75
DepressedOutside Замком 101 22 0 95 3999 79
Sanrex Замком 28 22 0 81 2618 70
Vale_anon Замком 114 20 0 0 3934 100
40peJlb Боец 64 22 0 64 2328 63
4444miracle Боец 37 20 0 66 2472 69
Avalkin Боец 43 24 41 84 3715 (-4) 74
mysornya Боец 54 23 0 83 3298 74
b1teforce Боец 323 40 0 94 3784 74
balance_department_LG Боец 20 22 0 93 3024 70
BuHuTTyK Боец 59 26 0 81 2714 72
canceIIation Боец 44 21 178 69 (+1,5) 2512 (+4) 67 (+0,1)
DanyaSexyBoy69 Боец 29 22 0 75 3137 71
DeFLYer_111 Боец 64 21 587 76 2910 (+3) 69 (-0,1)
Diamant_infini Боец 52 23 0 70 2943 70
Empire_Evil Боец 70 69 0 80 2624 72
eVZXdM Боец 37 25 0 77 3067 71
F4llenGod Боец 115 23 0 71 2729 69
G1boNS Боец 22 20 33 85 (+3,2) 2518 70
Gognac Боец 48 25 143 70 (+2,2) 2250 (+6) 66
Kyliget Боец 134 21 354 67 2620 (+4) 66
lazer585 Боец 24 20 0 100 3477 73
M1lk__ Боец 29 26 0 81 2803 76
masyapiupiu Боец 113 29 0 75 3198 72
N3kron_ Боец 48 21 0 64 2949 70
neveroyatno Боец 29 22 0 81 3353 83
ogbenzopila Боец 288 21 0 77 3226 73
OG_Sas Боец 59 - 0 - - -
proxxima Боец 193 22 0 81 2853 72
Quairoom Боец 174 21 0 79 3059 74
razdevalka1337kgSHMIG Боец 48 24 0 74 3486 72
Re___BornW1n__ Боец 29 22 0 71 2747 71
RockbeII Боец 59 21 0 87 3424 74
SkyBlasterz Боец 33 24 0 69 2763 69
SmelIGeen Боец 59 20 0 80 2520 70
SuicideGirlsDance Боец 196 26 0 81 2474 66
T04KA_G Боец 43 30 205 69 2528 (+3) 70
T1melessStyle_ Боец 41 22 0 67 2991 72
TezukaRin Боец 102 28 0 71 2424 71
ThePers1vaL Боец 63 49 0 76 2593 70
ThirstBloodyyyyyyy Боец 29 20 0 77 3464 72
True_Rage Боец 21 22 0 83 2366 69
TukTakk Боец 285 25 0 87 2854 69
uniquuum Боец 21 - 0 - - -
WishBone Боец 59 26 0 0 0 0
_Crisis Боец 29 22 226 81 (-0,6) 3331 (-10) 72
_JustSkuJlJl Боец 39 20 0 87 2451 68
_prizovie Боец 21 21 0 91 4041 79
_Sezin_ Боец 70 22 0 71 2920 71