28.09.15 | [C4] | EXPLOSIVE | Изменено на сайте руководством клана |
29.05.20 | [C4] | Explosive Team | Обнаружено при синхронизации с игрой |
Командир | Swarov5ki |
---|---|
Участников | 4 |
% побед | 67.23% |
В игре | 12.09.2015 / TA1NER |
На сайте | 28.09.2015 / TA1NER |
Обновлено | 06.09.2023 12:28:42 MSK |
Свободный стиль
MGR | 70.71 |
WN7 | 1949 |
РЭ | 1715 |
В среднем боев | 29779 |
% побед | 67.23 |
Средний урон | 2423 |
Коэфф. уничтожения | 2.97 |
Коэфф. урона | 1.92 |
В среднем фрагов | 1.37 |
Уровень | 10 |
Процент побед | 66.94 |
Средний урон | 2894 |
Количество танков | 184 |
Больше всего танков STB-1 (4)
|
Уровень | 9 |
Процент побед | 68.37 |
Средний урон | 2174 |
Количество танков | 134 |
Больше всего танков Type 61 (4)
|
Игрок | Должность | Дней в клане | Бой | За мес. | MGR | Урон | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swarov5ki | ![]() |
694 | 187 | 0 | 73 | 2631 | 66 |
7_H_P | ![]() |
162 | 22 | 0 | 77 | 2723 | 73 |
mmm0nstr_3 | ![]() |
24 | 24 | 0 | 62 | 2567 | 73 |
mmmonstr_3 | ![]() |
32 | 22 | 0 | 66 | 1951 | 62 |