Командир | xAhriOneLove |
---|---|
Участников | 1 |
% побед | 72.21% |
В игре | 10.07.2020 / - |
На сайте | 11.07.2020 / |
Обновлено | 08.02.2023 19:31:37 MSK |
ладно
MGR | 75.19 |
WN7 | 2262 |
РЭ | 1781 |
В среднем боев | 1342 |
% побед | 72.21 |
Средний урон | 2391 |
Коэфф. уничтожения | 3.56 |
Коэфф. урона | 2.39 |
В среднем фрагов | 1.59 |
Уровень | 10 |
Процент побед | 72.22 |
Средний урон | 3863 |
Количество танков | 1 |
Больше всего танков Объект 140 (1)
|
Игрок | Должность | Дней в клане | Бой | За мес. | MGR | Урон | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xAhriOneLove | ![]() |
942 | 922 | 0 | 75 | 2391 | 72 |