Командир | _Wild_Ways_ |
---|---|
Участников | 4 |
% побед | 66.40% |
В игре | 01.05.2020 / - |
На сайте | 02.05.2020 / |
Обновлено | 08.02.2023 20:37:56 MSK |
-
MGR | 73.90 |
WN7 | 1929 |
РЭ | 1604 |
В среднем боев | 22125 |
% побед | 66.40 |
Средний урон | 2185 |
Коэфф. уничтожения | 2.44 |
Коэфф. урона | 1.81 |
В среднем фрагов | 1.29 |
Уровень | 10 |
Процент побед | 67.45 |
Средний урон | 3121 |
Количество танков | 71 |
Больше всего танков Объект 140 (4)
|
Игрок | Должность | Дней в клане | Бой | За мес. | MGR | Урон | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
_Wild_Ways_ | ![]() |
1011 | 28 | 0 | 89 | 2659 | 80 |
DZIKANI | ![]() |
24 | 21 | 0 | 58 | 1583 | 61 |
MAREL_RIP | ![]() |
295 | 195 | 0 | 75 | 3025 | 70 |
Naofumi_ | ![]() |
331 | 5 | 0 | 83 | 2307 | 69 |